One Cent Green
Date of Issue: 22 December 1911 Quantity: 3,218,400,000 Method of Printing: Wet 
| Plate Numbers | Approved | Type | Lathework | 
| 1-2 | 8 Dec 11 | B | None | 
| 3-4 | 12 Jan 12 | B | None | 
| 43-44 | 29 Mar 13 | A | None | 
| 45-46 | 1 Apr 13 | B | None | 
| 73-74 | 15 Jan 14 | D | None | 
| 141-142 | 9 Jun 17 | D | B | 
| 167-168 | 6 Oct 20 | D | C | 
One Cent Yellow
Date of Issue: 7 June 1922 Quantity: 1,278,760,000 Method of Printing: Both Wet and Dry 
| Plate Numbers | Approved | Type | Lathework | 
| 169-170 | 23 Oct 20 | D | C | 
| 171-172 | 29 Mar 21 | D | D | 
| 173-174 | 6 Apr 21 | D | D | 
| 175-176 | 12 Aug 21 | D | D | 
| 177-178 | 20 Oct 21 | D | D | 
| 179-180 | 7 Feb 22 | D | D | 
| 181-182 | 12 Aug 22 | D | D | 
| 183-185 | 28 Nov 24 | D | None | 
| 186-187 | 16 Dec 24 | D | D | 
| 188-190 | 6 Mar 25 | D | None | 
| 191-193 | 17 Jul 25 | D | None | 
| 194-196 | 3 Sep 25 | D | None | 
| 197-199 | 4 Nov 25 | D | None | 
Two Cents Carmine
Date of Issue: 22 December 1911 Quantity: 3,043,450,000 Method of Printing: Wet 
| Plate Numbers | Approved | Type | Lathework | 
| 1-4 | 4 Dec 11 | B | None | 
| 5-6 | 12 Feb 12 | B | None | 
| 61-62 | 28 Jan 14 | D | None | 
| 87 | 23 Sep 15 | D | None | 
| 88 | 22 Sep 15 | D | None | 
| 89-90 | 29 Oct 15 | D | None | 
| 91-92 | 5 Nov 15 | D | None | 
| 93-94 | 9 Dec 15 | D | None | 
| 95-96 | 10 Dec 15 | D | None | 
| 113-114 | 20 Nov 17 | D | B | 
| 145-146 | 8 Apr 20 | D | C | 
| 147-148 | 21 Apr 20 | D | B | 
| 157-158 | 26 Oct 20 | D | B | 
| 159-160 | 11 Nov 20 | D | C | 
Two Cents Green
Date of Issue: 6 June 1922 Quantity: 2,228,975,000 Method of Printing: Wet and Dry 
| Plate Numbers | Approved | Type | Lathework | 
| 159-160 | 11 Nov 20 | D | C | 
| 161-162 | 21 Jan 21 | D | C | 
| 163-164 | 18 Jul 21 | D | D | 
| 165-166 | 29 Aug 21 | D | D | 
| 167-168 | 24 Oct 21 | D | D | 
| 169-170 | 17 Apr 22 | D | D | 
| 171-172 | 11 Aug 22 | D | D | 
| 173-174 | 13 Sep 22 | D | D | 
| 175-176 | 3 Jul 23 | D | D | 
| 177-178 | 30 Oct 23 | D | D | 
| 179-180 | 13 Dec 23 | D | D | 
| 181 | 17 Jan 24 | D | D | 
| 182-184 | 3-9 Apr 24 | D | None | 
| 185-187 | 25-26 Jun 24 | D | None | 
| 188-189 | 27 Aug 24 | D | D | 
| 195-197 | 25 Mar 25 | D | None | 
| 198-200 | 10 Jul 25 | D | None | 
| 201-203 | 5 Aug 25 | D | None | 
| 204-206 | 26 Oct 25 | D | None | 
| 207-209 | 11 Feb 26 | D | None | 
| 210-212 | 17 Aug 26 | D | None | 
| 213-215 | 6-8 Oct 26 | D | None | 
| 216-218 | 20 Oct 26 | D | None | 
| 219-220 | 2 Feb 27 | D | None | 
| 221-223 | 12 Sep 27 | D | None | 
| 224-226 | 30 Sep 27 | D | None | 
| 227-229 | 16 Nov 27 | D | None | 
Three Cents Brown
Date of Issue: 6 August 1918 Quantity: 2,044,000,000 Method of Printing: Wet and Dry 
| Plate Numbers | Approved | Type | Lathework | 
| 1-2 | 7-10 Jun 18 | D | B | 
| 31-32 | 3 Jan 19 | D | B | 
| 64-65 | 5 Jan 20 | D | B | 
| 72-73 | 18 Mar 20 | D | B | 
| 77 | 6 Apr 20 | D | Special | 
| 78 | 9 Apr 20 | D | B | 
| 79 | 9 Apr 20 | D | C | 
| 80 | 20 Apr 20 | D | B | 
| 81 | 20 Apr 20 | D | C | 
| 96-97 | 22 Nov 20 | D | D | 
| 112-113 | 118 Oct 22 | D | D | 
| 114-115 | 28 Nov 22 | D | D | 
| 116-117 | 10 Jul 23 | D | D | 
| 118-120 | 3 Feb 23 | D | D | 
Three Cents Carmine
Date of Issue: 18 December 1923 Quantity: 1,092,000,000 Method of Printing: Dry 
| Plate Numbers | Approved | Type | Lathework | 
| 115 | 28 Nov 22 | D | D | 
| 116-117 | 10 Jul 23 | D | D | 
| 121-123 | 5 Jul 23 | D | D | 
| 124 | 23 Jul 23 | D | D | 
| 125-127 | 27 Sep 23 | D | D | 
| 128 | 27 Sep 23 | D | D | 
| 129-131 | 10-21 Dec 23 | D | None | 
| 132-134 | 3-12 Feb 24 | D | None | 
| 135-137 | 8-9 May 24 | D | None | 
| 138-140 | 19 Aug 24 | D | None | 
| 141-143 | 29 Aug 24 | D | None | 
| 144-146 | 29-31 Oct 24 | D | None | 
| 147-149 | 5 Dec 24 | D | None | 
| 150-152 | 16 Mar 25 | D | None | 
| 153-155 | 16 Mar 25 | D | None | 
| 156-158 | 22 Apr 25 | D | None | 
| 159-161 | 3 Jun 25 | D | None | 
| 162-164 | 29 Jul 25 | D | None | 
| 165-167 | 18 Aug 25 | D | None | 
| 168-170 | 14 Sep 25 | D | None | 
| 171-173 | 4 Nov 25 | D | None | 
| 174-176 | 2 Mar 26 | D | None | 
Four Cents Bistre
Date of Issue: 7 July 1922 Quantity: 75,900,000 Method of Printing: Wet and Dry 
| Plate Numbers | Approved | Type | Lathework | 
| 1-2 | 19 Jun 22 | D | D | 
| 3-4 | 28 Oct 22 | D | D | 
| 5-7 | 12 May 25 | D | None | 
Five Cents Blue
Date of Issue: 29 December 1911 Quantity: 198,000,000 Method of Printing: Wet 
| Plate Numbers | Approved | Type | Lathework | 
| 1-2 | 13 Dec 11 | A | None | 
| 3-4 | 3 Apr 13 | B | None | 
| 5-6 | 19 Feb 14 | D | None | 
| 5-6 | 19 Feb 14 | D | None | 
| 5-6 | 19 Feb 14 | D | None | 
| 7-8 | 23 Apr 14 | D | None | 
| 9-10 | 9 Oct 15 | D | None | 
| 11-12 | 24 Mar 16 | D | None | 
| 13-14 | 4 Apr 16 | D | None | 
Five Cents Violet
Date of Issue: 29 December 1911 Quantity: 198,000,000 Method of Printing: Wet and Dry 
| Plate Numbers | Approved | Type | Lathework | 
| 15-16 | 28 Nov 21 | D | D | 
| 17-18 | 5 Jul 22 | D | D | 
| 19-20 | 12 Oct 23 | D | D | 
| 21-22 | 12 Feb 24 | D | D | 
| 23-25 | 14 Apr 25 | D | None | 
Seven Cents Bistre
Date of Issue: 27 December 1911 Quantity: 103,200,000 Method of Printing: Wet 
| Plate Numbers | Approved | Type | Lathework | 
| 1-2 | 27 Dec 11 | A | None | 
| 3-4 | 6 Sep 13 | B | None | 
| 5-6 | 2 Apr 18 | D | B | 
Seven Cents Red Brown
Date of Issue: 12 December 1924 Quantity: 16,280,000 Method of Printing: Wet and Dry 
| Plate Numbers | Approved | Type | Lathework | 
| 7-8 | 14 Oct 24 | D | D | 
Eight Cents
Date of Issue: 1 September 1925 Quantity: 24,200,000 Method of Printing: Dry 
| Plate Numbers | Approved | Type | Lathework | 
| 1-3 | 8 Jun 25 | D | None | 
Ten Cents Plum
Date of Issue: 12 January 1912 Quantity: 146,700,000 Method of Printing: Wet 
| Plate Numbers | Approved | Type | Lathework | 
| 1-2 | 28 Dec 1911 | A | None | 
| 3-4 | 11 Sep 13 | B | None | 
| 5-6 | 9 Jan 15 | D | None | 
| 7-8 | 16 Jan 17 | D | A | 
| 9-10 | 21 Dec 18 | D | B | 
| 11-12 | 29 Mar 20 | D | C | 
Ten Cents Blue
Date of Issue: 20 February 22 Quantity: 130,000,000 Method of Printing: Wet and Dry 
| Plate Numbers | Approved | Type | Lathework | 
| 13-14 | 26 Sep 21 | D | D | 
| 15-16 | 4 May 22 | D | D | 
| 17-18 | 25 Jul 22 | D | D | 
| 19-20 | 12 Feb 24 | D | D | 
| 21-22 | 11 Aug 24 | D | D | 
Ten Cents Bistre Brown
Date of Issue: 1 August 25 Quantity: 89,713,000 Method of Printing: Dry 
| Plate Numbers | Approved | Type | Lathework | 
| 21-22 | 11 Aug 24 | D | D | 
| 23-25 | 30 Jul 25 | D | None | 
Twenty Cents
Date of Issue: 23 January 1912 Quantity: 91,966,000 Method of Printing: Wet and Dry 
| Plate Numbers | Approved | Type | Lathework | 
| 1 | 8 Jan 12 | A | None | 
| 2-3 | 22 Oct 13 | B | None | 
| 4-5 | 9 Mar 17 | D | A | 
| 6-7 | 22 Jul 24 | D | D | 
| 8 | 15 May 25 | D | None | 
| 9 | 2 Jun 25 | D | None | 
Fifty Cents
Date of Issue: 26 January 1912 Quantity: 11,070,000 Method of Printing: Wet and Dry 
| Plate Numbers | Approved | Type | Lathework | 
| 1 | 8 Jan 12 | A | None | 
| 2 | 1 Dec 17 | C | None | 
| 3 | 8 Jun 23 | D | D | 
| 4 | 10 Mar 25 | D | None | 
One Dollar
Date of Issue: 22 July 23 Quantity: 1,865,000 Method of Printing: Wet and Dry 
| Plate Numbers | Approved | Type | Lathework | 
| 1 | 8 Jun 23 | D | D | 
Updated: 18 May 98